Loading content, please wait..

B0704色板強化玻璃

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
B0704.01  (茶色)5mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.02  (茶色)8mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.03  (茶色)10mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.04  (透光灰玻)5mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.05  (透光灰玻)8mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.06  (透光灰玻)10mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.07  (透光綠玻)5mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.08  (透光綠玻)8mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.09  (透光綠玻)10mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.10  (透光藍玻)5mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.11  (透光藍玻)8mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.12  (透光黑玻)5mm強化玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0704.13  200才以下材料單價*1.5     1  m2      0  0    請先登入  
B0704.14  201-500才材料單價*1.2     1  m2      0  0    請先登入  
200才以下材料單價*1.5
201-500才材料單價*1.2