Loading content, please wait..

A0108工程統包費用(空間格局全部變更)

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
A0108.01  (A類)電影院。集會場所     坪  47,000  3,000  50,000  50,000    請先登入  
A0108.02  (B類)夜總會。KTV     坪  56,400  3,600  60,000  60,000    請先登入  
A0108.03  (B類)百貨商場。量販店     坪  32,900  2,100  35,000  35,000    請先登入  
A0108.04  (B類)精品百貨。精品專櫃     坪  141,000  9,000  150,000  150,000    請先登入  
A0108.05  (B類)餐廳。咖啡廳     坪  61,100  3,900  65,000  65,000    請先登入  
A0108.06  (B類)連鎖餐廳     坪  84,600  5,400  90,000  90,000    請先登入  
A0108.07  (B類)商旅。民宿     坪  752,000  48,000  800,000  800,000    請先登入  
A0108.08  (B類)觀光飯店。飯店     坪  752,000  48,000  800,000  800,000    請先登入  
A0108.09  (B類)俱樂部。理容院     坪  56,400  3,600  60,000  60,000    請先登入  
A0108.10  (B類)酒廊。酒吧。PUB     坪  75,200  4,800  80,000  80,000    請先登入  
A0108.11  (B類)撞球場。美容健身中心     坪  28,200  1,800  30,000  30,000    請先登入  
A0108.12  (B類)網咖。電子遊戲場     坪  23,500  1,500  25,000  25,000    請先登入  
A0108.13  (B類)商場。超級市場     坪  32,900  2,100  35,000  35,000    請先登入  
A0108.14  (C類)工廠。廠房     坪  18,800  1,200  20,000  20,000    請先登入  
A0108.15  (D類)室內運動場     坪  18,800  1,200  20,000  20,000    請先登入  
A0108.16  (D類)博物館。美術館     坪  37,600  2,400  40,000  40,000    請先登入  
A0108.17  (D類)文教機構。幼教美語     坪  37,600  2,400  40,000  40,000    請先登入  
A0108.18  (D類)展覽會展     坪  14,100  900  15,000  15,000    請先登入  
A0108.19  (E類)教堂。宗祠     坪  18,800  1,200  20,000  20,000    請先登入  
A0108.20  (F類)醫院。療養院     坪  28,200  1,800  30,000  30,000    請先登入  
A0108.21  (F類)托兒所。殘障機構     坪  28,200  1,800  30,000  30,000    請先登入  
A0108.22  (F類)老人安養。身障機構     坪  28,200  1,800  30,000  30,000    請先登入  
A0108.23  (F類)幼兒園。托兒所     坪  28,200  1,800  30,000  30,000    請先登入  
A0108.24  (F類)產後護理。醫美中心     坪  37,600  2,400  40,000  40,000    請先登入  
A0108.25  (G類)金融機構。證券交易所     坪  37,600  2,400  40,000  40,000    請先登入  
A0108.26  (G類)辦公空間     坪  37,600  2,400  40,000  40,000    請先登入  
A0108.27  (G類)診所。店鋪     坪  32,900  2,100  35,000  35,000    請先登入  
A0108.28  (H類)豪宅。別墅     坪  112,800  7,200  120,000  120,000    請先登入  
A0108.29  (H類)住宅。公寓     坪  75,200  4,800  80,000  80,000    請先登入  
A0108.30  (H類)夾層。套房     坪  56,400  3,600  60,000  60,000    請先登入  
A0108.31  (H類)實品屋。樣品屋     坪  75,200  4,800  80,000  80,000    請先登入  
A0108.32  (H類)私人會館。招待所     坪  94,000  6,000  100,000  100,000    請先登入  
A0108.33  (H類)大廳LOBBY。公共空間     坪  94,000  6,000  100,000  100,000    請先登入  
123