Loading content, please wait..

A0101空間設計費用(簡易設計)

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
A0101.01  (A類)電影院。集會場所     1  m2  152  606  758  758  社團法人台灣空間設計工程協會,TWSDI-(A類)電影院。集會場所   請先登入  
A0101.02  (B類)夜總會。KTV     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.03  (B類)百貨商場。量販店     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.04  (B類)精品百貨。精品專櫃     1  m2  152  606  758  758    請先登入  
A0101.05  (B類)餐廳。咖啡廳     1  m2  152  606  758  758    請先登入  
A0101.06  (B類)連鎖餐廳     1  m2  152  606  758  758    請先登入  
A0101.07  (B類)商旅。民宿     1  m2  121  485  606  606    請先登入  
A0101.08  (B類)觀光飯店。飯店     1  m2  121  485  606  606    請先登入  
A0101.09  (B類)俱樂部。理容院     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.10  (B類)酒廊。酒吧。PUB     1  m2  121  485  606  606    請先登入  
A0101.11  (B類)撞球場。美容健身中心     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.12  (B類)網咖。電子遊戲場     1  m2  121  485  606  606    請先登入  
A0101.13  (B類)商場。超級市場     1  m2  121  485  606  606    請先登入  
A0101.14  (C類)工廠。廠房     1  m2  30  122  152  152    請先登入  
A0101.15  (D類)室內運動場     1  m2  61  242  303  303    請先登入  
A0101.16  (D類)博物館。美術館     1  m2  152  606  758  758    請先登入  
A0101.17  (D類)文教機構。幼教美語     1  m2  152  606  758  758    請先登入  
A0101.18  (D類)展覽會展     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.19  (E類)教堂。宗祠     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.20  (F類)醫院。療養院     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.21  (F類)托兒所。殘障機構     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.22  (F類)老人安養。身障機構     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.23  (F類)幼兒園。托兒所     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.24  (F類)產後護理。醫美中心     1  m2  91  364  455  455    請先登入  
A0101.25  (G類)金融機構。證券交易所     1  m2  121  485  606  606    請先登入  
A0101.26  (G類)辦公空間     1  m2  121  485  606  606    請先登入  
A0101.27  (G類)診所。店鋪     1  m2  121  485  606  606    請先登入  
A0101.28  (H類)豪宅。別墅     1  m2  182  727  909  909    請先登入  
A0101.29  (H類)住宅。公寓     1  m2  152  606  758  758    請先登入  
A0101.30  (H類)夾層。套房     1  m2  212  849  1,061  1,061    請先登入  
A0101.31  (H類)實品屋。樣品屋     1  m2  152  606  758  758    請先登入  
A0101.32  (H類)私人會館。招待所     1  m2  212  849  1,061  1,061    請先登入  
A0101.33  (H類)大廳LOBBY。公共空間     1  m2  182  727  909  909    請先登入  
細項說明
本行情表會不定時修正,如果您發現有些價格,顯示過低或過高時,歡迎通知我們修改。
協會也歡迎業界夥伴,進行刊登本行情表內容,因為您的幫忙,我們會將您的資訊顯露,作為廣告

在行情表最右邊有三個欄位
型式:為一張照片,來說明這個這個品項的長相、樣式或規格,可用小畫家編輯文字檔案呈現。
提供:為一個網址連結,可連結到您的FB或是您的網站。
說明:為一個檔案下載,此為技術手冊或型錄,但下載需要有帳密,避免網站流量過大。

您也可以在左邊欄位,刊登專屬貴公司產品行情(藍色字部分)