Loading content, please wait..

B0102洗孔

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
B0102.01  1英吋~5英吋地面牆面洗洞   厚20公分  孔  200  350  550  550    請先登入  
B0102.02  6英吋地面牆面洗洞   厚20公分  孔  240  560  800  800    請先登入  
B0102.03  7英吋~9英吋地面牆面洗洞   厚20公分  孔  300  700  1,000  1,000    請先登入  
B0102.04  10英吋地面牆面洗洞   厚20公分  孔  450  1,050  1,500  1,500    請先登入  
B0102.05  12英吋地面牆面洗洞   厚20公分  孔  600  1,400  2,000  2,000    請先登入  
B0102.06  14英吋地面牆面洗洞   厚20公分  孔  1,000  2,000  3,000  3,000    請先登入  
B0102.07  16英吋地面牆面洗洞   厚20公分  孔  1,500  3,000  4,500  4,500    請先登入  
B0102.08  樑位洗洞1英吋~4英吋   60公分  孔  400  800  1,200  1,200    請先登入  
B0102.09  低於5000元總額工資補貼             請先登入  
未足五孔需以五孔計算
不含放樣