Loading content, please wait..

B0702透明強化玻璃

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
B0702.01  (強化)3mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.02  (強化)5mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.03  (強化)6mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.04  (強化)8mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.05  (強化)10mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.06  (強化)12mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.07  (強化)15mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.08  (強化)19mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.09  (優白)3mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.10  (優白)5mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.11  (優白)8mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.12  (優白)10mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.13  (進口超白)3mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.14  (進口超白)5mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.15  (進口超白)8mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.16  (進口超白)10mm清玻璃     1  m2    1  1  1    請先登入  
B0702.17  200才以下材料單價*1.5     1  m2      0  0    請先登入  
B0702.18  201-500才材料單價*1.2     1  m2      0  0    請先登入  
200才以下材料單價*1.5
201-500才材料單價*1.2