Loading content, please wait..

B2201消防室內消防栓系統工程

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
B2201.01  消防泵浦40HP     只  100,000  20,000  120,000  120,000    請先登入  
B2201.02  消防泵浦30HP     只  90,000  18,000  108,000  108,000    請先登入  
B2201.03  室內綜合消防栓箱體(明式)2F以下     只  3,800  6,500  10,300  10,300    請先登入  
B2201.04  室內綜合消防栓箱體(暗式)2F以下     只  4,300  7,500  11,800  11,800    請先登入  
B2201.05  室內綜合消防栓箱體(明式)3F以上     只  4,500  6,500  11,000  11,000    請先登入  
B2201.06  室內綜合消防栓箱體(暗式)3F以上     只  5,000  7,500  12,500  12,500    請先登入  
B2201.07  室內消防管路配管工程(此為概略金額)     米        請先登入  
B2201.08  11/2" 消防水帶 10M     只  1,500  250  1,750  1,750    請先登入  
B2201.09  11/2" 太平龍頭 10K     只  600  350  950  950    請先登入  
B2201.10  11/2" 兩用瞄子     只  500  100  600  600    請先登入  
B2201.11  泵運轉燈 25mm     只  100  10  110  110    請先登入