Loading content, please wait..

B28公告本會行業收費標準(4)


2016案件統包收費標準參考
類別 空間屬性 平均工程造價(坪) 設計費 監管費 最低承接價
A類 電影院。集會場所 20000~60000 9% 6.0% 500,000
B類 夜總會。KTV 25000~120000 9% 6.0% 2,500,000
百貨商場。量販店 10000~35000 9% 6.0% 2,000,000
精品百貨。精品專櫃 60000~150000 15% 10% 500,000
餐廳。咖啡廳  25000~80000 10% 6.0% 400,000
連鎖餐廳 60000~150000 15% 10% 1,000,000
商旅。民宿 25000~50000 10% 6.0% 2,000,000
觀光飯店。飯店 25000~120000 10% 8.0% 3,000,000
俱樂部。理容院 20000~60000 10% 7.0% 500,000
酒廊。酒吧。PUB 20000~80000 10% 7.0% 500,000
撞球場。美容健身中心 20000~50000 10% 7.0% 500,000
網咖。電子遊戲場 15000~50000 10% 7.0% 500,000
商場。超級市場 25000~50000 12% 8.0% 800,000
C類 工廠。廠房 10000~30000 7% 5.0% 1,000,000
D類 室內運動場 10000~40000 7% 5.0% 500,000
博物館。美術館 20000~100000 12% 8.0% 1,000,000
文教機構。幼教美語   25000~60000 10% 6.0% 500,000
展覽會展 8000~60000 10% 8.0% 200,000
E類 教堂。宗祠 10000~40000 12% 5.0% 1,000,000
F類 醫院。療養院 20000~60000 9% 6.0% 1,000,000
托兒所。殘障機構 15000~50000 9% 6.0% 500,000
老人安養。身障機構 15000~50000 9% 6.0% 500,000
幼兒園。托兒所 15000~50000 9% 6.0% 500,000
產後護理。醫美中心 20000~60000 10% 6.0% 800,000
G類 金融機構。證券交易所 30000~80000 12% 8.0% 1,200,000
辦公空間 20000~60000 12% 8.0% 500,000
診所。店鋪 20000~80000 12% 8.0% 1,200,000
H類 豪宅。別墅 50000~120000 12% 10% 1,500,000
住宅。公寓 30000~80000 12% 8.0% 500,000
夾層。套房  25000~60000 12% 8.0% 300,000
實品屋。樣品屋 55000~150000 10% 8.0% 2,500,000
私人會館。招待所 30000~150000 15% 10% 800,000
大廳LOBBY。公共空間 30000~100000 15% 10% 1,000,000
  其它空間 議價




2016空間設計收費標準參考
類別 空間屬性 收費參考(每坪) 依出圖數量計價參考 個案最低收費
創作設計 標準設計 簡易設計 平面圖系統 立面圖系統 施工圖系統 標單
A類 電影院。集會場所 6,000 4,000 2,500 40% 30% 20% 10% 80,000
B類 夜總會。KTV 4,000 2,500 1,500 40% 30% 20% 10% 50,000
百貨商場。量販店 4,000 2,500 1,500 40% 30% 20% 10% 60,000
精品百貨。精品專櫃 7,000 4,000 2,500 35% 30% 25% 10% 100,000
餐廳。咖啡廳 7,000 4,000 2,500 40% 30% 20% 10% 60,000
連鎖餐廳 9,000 5,000 2,500 40% 30% 20% 10% 100,000
商旅。民宿 5,000 3,000 2,000 35% 35% 20% 10% 90,000
觀光飯店。飯店 6,000 3,000 2,000 35% 30% 25% 10% 100,000
俱樂部。理容院 5,000 2,500 1,500 40% 30% 20% 10% 60,000
酒廊。酒吧。PUB 6,000 3,500 2,000 40% 35% 15% 10% 60,000
撞球場。美容健身中心 4,000 3,000 1,500 45% 30% 15% 10% 60,000
網咖。電子遊戲場 4,000 3,000 2,000 45% 30% 15% 10% 60,000
商場。超級市場 5,000 3,500 2,000 40% 30% 20% 10% 80,000
C類 工廠。廠房 2,500 1,500 500 40% 35% 20% 5% 50,000
D類 室內運動場 4,000 2,500 1,000 40% 35% 20% 5% 50,000
博物館。美術館 7,000 4,000 2,500 40% 30% 20% 10% 60,000
文教機構。幼教美語  6,000 3,500 2,500 40% 30% 20% 10% 45,000
展覽會展 4,500 3,000 1,500 40% 30% 20% 10% 40,000
E類 教堂。宗祠 3,500 2,500 1,500 40% 30% 20% 10% 30,000
F類 醫院。療養院 5,000 3,000 1,500 40% 30% 20% 10% 45,000
托兒所。殘障機構 4,000 2,500 1,500 40% 35% 20% 5% 30,000
老人安養。身障機構 4,000 2,500 1,500 40% 35% 20% 5% 30,000
幼兒園。托兒所 4,000 2,500 1,500 40% 35% 20% 5% 30,000
產後護理。醫美中心 5,000 3,000 1,500 40% 30% 20% 10% 50,000
G類 金融機構。證券交易所 5,000 3,500 2,000 40% 30% 20% 10% 45,000
辦公空間 6,000 3,500 2,000 40% 30% 20% 10% 40,000
診所。店鋪 5,000 3,500 2,000 35% 35% 20% 10% 45,000
H類 豪宅。別墅 9,000 5,000 3,000 35% 35% 20% 10% 90,000
住宅。公寓 8,000 3,500 2,500 40% 40% 10% 10% 50,000
夾層。套房 7,000 4,500 3,500 40% 40% 10% 10% 40,000
實品屋。樣品屋 6,000 3,500 2,500 40% 30% 20% 10% 100,000
私人會館。招待所 10,000 6,000 3,500 35% 30% 25% 10% 100,000
大廳LOBBY。公共空間 9,000 5,000 3,000 35% 30% 25% 10% 90,000
  其它空間 議價 議價 議價
說明
一、簡易設計:無過多之裝飾設計,著重於空間配置及活動設備之擺設。
二、標準設計:良好的空間配置及動線規劃,天地壁具有風格的設計。
三、創作設計:優越的空間配置及獨具品味令人激賞的設計感官。
四、設計費高低取決於資歷,設計功力,設計難易度等變動性因素,消費者應尊重各設計師之收費標準。
五、訂定出圖%收費標準,能有效保障消費者及設計單位權益,避免幾張平面圖就施工,而造成後續衍生之裝修糾紛。
六、消費者應有認知,裝修行為必須具有設計圖面,才能保障自身權益,避免省兩萬,而將來工程糾紛損失更多。
七、設計單位應依據空間屬性及操作難易度向消費者提報收費,不應以固定價格涵蓋全面,而難易度價格不分。
八、設計單位應依據出圖量多寡,誠實計價,如經業主投訴屬實,得記點處分,情節重大者,豋錄黑名單。
九、本設計費參考方案,歡迎各界參考,並請依地區屬性及空間屬性自行增刪協調議價。
台灣空間設計工程協會  製作2014.07.01



2016監工管理收費標準參考
              類別 空間屬性 純工程監造 有設計合約監工收費
依坪數計算 依工程量計算 依坪數計算 依工程量計算
A類 電影院。集會場所 650 3.0% 800 4.0%
B類 夜總會。KTV 650 3.0% 800 4.0%
百貨商場。量販店 800 4.0% 1,000 5.0%
精品百貨。精品專櫃 1,200 5.0% 1,500 6.0%
餐廳。咖啡廳 800 5.0% 1,000 6.0%
連鎖餐廳 1,200 5.0% 1,500 6.0%
商旅。民宿 650 4.0% 800 5.0%
觀光飯店。飯店 1,000 5.0% 1,200 6.0%
俱樂部。理容院 800 3.5% 1,000 4.0%
酒廊。酒吧。PUB 800 3.5% 1,000 4.0%
撞球場。美容健身中心 650 3.5% 800 4.0%
網咖。電子遊戲場 650 3.5% 800 4.0%
商場。超級市場 800 3.5% 1,000 4.5%
C類 工廠。廠房 650 2.5% 800 3.5%
D類 室內運動場 650 2.5% 800 3.5%
博物館。美術館 1,000 6.0% 1,200 7.0%
文教機構。幼教美語  800 4.0% 1,000 5.0%
展覽會展 800 5.0% 1,000 6.0%
E類 教堂。宗祠 800 4.0% 1,000 5.0%
F類 醫院。療養院 650 3.0% 800 3.5%
托兒所。殘障機構 650 3.0% 800 3.5%
老人安養。身障機構 650 3.0% 800 3.5%
幼兒園。托兒所 650 3.0% 800 3.5%
產後護理。醫美中心 800 4.0% 1,000 5.0%
G類 金融機構。證券交易所 650 3.0% 800 4.0%
辦公空間 800 8.0% 1,000 7.0%
診所。店鋪 650 4.0% 800 5.0%
H類 豪宅。別墅 1,200 5.0% 1,500 6.0%
住宅。公寓 1,600 8.0% 2,000 10.0%
夾層。套房 1,600 8.0% 2,000 10.0%
實品屋。樣品屋 650 4.0% 800 5.0%
私人會館。招待所 1,200 6.0% 1,500 7.0%
大廳LOBBY。公共空間 1,200 5.0% 1,500 6.0%
  其它空間 議價 議價
一、純監工含有協助業主依據圖面數量製作標單及發包
二、設計含監工之表定價格為參考價,以實際量體議約
 

2016工資標準參考
本會額定工程施工人員工資 打石拆除 一般拆除 泥作砌磚 泥作地壁磚 泥作拋光磚 泥作點工
普通 大工 小工 普通 普通 普通 師傅 小工
$3,595 $2,800 $3,210 $2,033 $3,629 $2,700 $3,629 $2,700 $3,499 $2,600 $3,024 $2,160
水電 弱電 木作 輕鋼 玻璃 石材
普通 普通 普通 普通 普通 師傅 小工
$3,595 $2,600 $3,338 $2,400 $4,109 $2,800 $3,467 $2,600 $3,467 $2,500 $3,595 $2,600
一般鐵工 鋁門窗 油漆 系統櫃組裝 窗簾 壁紙
普通 普通 普通 普通 普通 普通
$3,595 $2,500 $3,467 $2,500 $3,338 $2,400 $3,338 $2,400 $3,338 $2,300 $3,467 $2,400
塑膠地磚 地毯 木地板 防水EOPXY 人造石 粗工
普通 普通 普通 普通 普通 北部 中南部
$3,467 $2,400 $3,467 $2,400 $3,531 $2,500 $3,338 $2,400 $3,338 $2,300 $2,311 $1,819
消防電系 消防水系 空調 怪手/山貓    
普通 普通 普通 普通        
$3,595 $2,500 $3,595 $2,600 $3,467 $2,500 $8,976 $7,600